List of Intellectual Property Rights of SETOLAS Holdings
セトラスホールディングは、以下の知的財産権を保有しており、セトラスホールディング及びそのグループ会社の製品及び技術は、日本、及びその他の国における特許等(特許・意匠・商標・著作権)で保護されている可能性があります。グループ会社には、協和化学工業株式会社、マグミット製薬株式会社、セトラスフードテック、が含まれます。
一覧表の次には、特許等が使われている各製品を表示しております。
特許登録番号一覧
日本 | 4674896、4698448、4785134、4845188、4931210、5036000、5046389、5093907、5159222、5191012、5202514、5249105、5322207、5352411、5352416、5450901、5463525、5512843、5512844、5564040、5570077、5584843、5656298、5696050、5732040、5835849、5837666、5839602、5865998、5987128、6038049、6358603、6370309、6385011、6593942、6598271、6607549、6616829、6709782、6849579、6850067、6898637、6951022、7041426、7099698、7111389、7233516、7252358、7340572、7360503、7362930、7385734、7385735、7389913、7412685、7414636、7423815、7464744、7470242、7470245、7470246、7486753、7503065、7507185、7522699、7534570、7536054 | 計67件 |
---|---|---|
米国 | 8394392、8974835、9321895、9447268、11078087、11591234、12010954、12053549 | 計8件 |
欧州 | 2628710、2806006、3210940 | 計3件 |
中国 | ZL201380002304.5、ZL201610712064.3、ZL201780067191.5、ZL201880031107.9、ZL201980074733.0、ZL202110675696.8、ZL202180016754.4、ZL202210490499.3、ZL202210629691.6、ZL202210702323.X | 計10件 |
台湾 | I583779、I724629、I745028、I825795、I840800、I846222、I851137、I851138 | 計8件 |
韓国 | 10-1818278、10-1899631、10-1900126、10-2085040、10-2097837、10-2262069、10-2491799、10-2671110、10-2682646 | 計9件 |
インド | 301030、319124、335457、349868、547666 | 計5件 |
インドネシア | IDP000091529 | 計1件 |
カナダ | 2860971 | 計1件 |
※共願特許も含む
意匠登録番号一覧
日本 | 1516241、1516308、1730526 | 計3件 |
---|---|---|
台湾 | D230818、D230819 | 計2件 |
商標登録番号一覧
日本 | 0567506、0703234、0746126、0773106、0790650、0790651、0870478、0999846、1063137、1103501、1103502、1207791、1224386、1224387、1248296、1371986、1609899、1770480、2087747、2089912、2089913、2721061、3055935、4258708、4326113、4855048、4872200、5574113、5741312、5970209、6006223、6030259、6123905、6363155、6363156、6365082、6419731、6419732、6419733、6419734、6419735、6419736、6485524、6542148、6574732、6583682、6583683、6583752、6587879、6587880、6607355、6619854、6620047、6623796、6624161、6624162、6667249、6678932、6678953、6678954、6678955、6678956、6690744、6702572、6778798、6828907、6828908、6828909、6828910、6828911 | 計70件 |
---|---|---|
米国 | 1829116、1865496、3329356、90838665 | 計4件 |
欧州連合 | 733444、773440、1018969、1231471、005167077、018630300、018672683、018776300、018776301、018927370、018938338 | 計11件 |
中国 | 4923513、497674、49767443、4976745、4976766、4976767、4976768、5246624、5246625、5246626、5246627、5261887、5261888、7264688、7783312、41608037、41625950、55182376、55194342、57278551、62400613、62400808、62403155、62407861、62410902、62414050、62415556、63674305、63674327、63684839、63693779、63698923、63700922、63701049、69470376、69475614、69803500、72981630、73003930、74719507 | 計40件 |
台湾 | 01235685、01235686、01286753、01598449、01634060、01704362、01704363、01830648、01921931、01903000、02124321、02167718、02167719、02223879、02264018、02282135、02319466、02331111、02342530 | 計19件 |
香港 | 305568418、305571513、305844655、305930037 | 計4件 |
韓国 | 40-0463275、40-0480684、40-0491466、40-0690447、40-0690448、40-0725414、40-1057552、40-1057560、40-2015192 | 計9件 |
インド | 833045、1441456、3171570、4942162、6778798 | 計5件 |
インドネシア | IDM000143276、IDM000175682、IDM000281931、IDM000479546、IDM000650680、IDM000736924、IDM000736927、IDM000775995、IDM000908021、IDM000967356 | 計10件 |
シンガポール | T0606233I、T0625220J、40202131570U、40202205607Q | 計4件 |
タイ | KOR112373、KOR116274、KOR265690、KOR271817、181123110、191115240、201124595 | 計7件 |
マレーシア | 06022532、98014809、98014810、2016008261、2017004567、2017007279、2017007280、TM2020022104、TM2021010409 | 計9件 |
バングラデシュ | 261028 | 計1件 |
イギリス | UK00801324128、UK00801368939、UK00900733444、UK00900773440、UK00901018969、UK00901231471、UK00905167077 | 計7件 |
スイス | 2P-452828、P-469443、P-471697 | 計3件 |
ドイツ | 302021015703 | 計1件 |
ベネルクス | 1446988 | 計1件 |
ノルウェー | 194764、196991 | 計2件 |
オーストラリア | 782067、1156460 | 計2件 |
ロシア | 421291、424663、555472、595498 | 計4件 |
メキシコ | 1188948、1188949 | 計2件 |
カナダ | TMA711167、TMA1006086、TMA1088544 | 計3件 |
ブラジル | 830476903、830476911、830476920、911415645、912998997 | 計5件 |
グアテマラ | 263209、264160 | 計2件 |
ベネズエラ | P385308、P388624 | 計2件 |
アルゼンチン | 2883600、2970491、3166968、3167294、3167877、3411035、3411036、3503183、3503184 | 計9件 |
チリ | 1362040、1386139、1390378 | 計3件 |
アラブ首長国連邦 | 259355 | 計1件 |
エジプト | 195832 | 計1件 |
サウジアラビア | 142709136、143010107、143010108、1437026217、1438023457、1443023577、1443023578、1443031352、1443031354 | 計9件 |
パキスタン | 614550、614551 | 計2件 |
南アフリカ | 2009/22369、2009/22370、2009/22371、2016/21204、2017/18678、2022/00081、2022/00082 | 計7件 |
タンザニア | TZ/T/2021/755 | 計1件 |
国際商標登録
1324128 | 米国、欧州連合、インド、韓国、オーストラリア、バーレーン、スイス、コロンビア、エジプト、イスラエル、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、シンガポール、トルコ、アゼルバイジャン、イラン | 計17カ国 |
---|---|---|
1363741 | 中国、インド、韓国、ベトナム | 計4カ国 |
1368939 | 米国、中国、欧州連合、インド、韓国、シンガポール、オーストラリア、スイス、メキシコ、ノルウェー、ニュージーランド、フィリピン、ロシア、トルコ、ベトナム、カンボジア、コロンビア、アゼルバイジャン、エジプト、バーレーン、イラン、イスラエル、ウズベキスタン | 計23カ国 |
1620251 | 米国、インドネシア、韓国、ブラジル、ベトナム | 計5カ国 |
1620254 | インド、インドネシア、カナダ、シンガポール、ベトナム、マレーシア | 計6カ国 |
1620255 | インド、インドネシア、シンガポール、ベトナム、マレーシア | 計5カ国 |
1670821 | アイスランド、イギリス、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、エジプト、オーストラリア、韓国、コロンビア、スイス、トルコ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、マレーシア、メキシコ、ロシア | 計20カ国 |
1680253 | アイスランド、イギリス、イスラエル、イラン、インド、インドネシア、エジプト、オーストラリア、韓国、コロンビア、スイス、トルコ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、マレーシア、メキシコ、ロシア | 計20カ国 |
これらの特許等には、以下のセトラスホールディング及びそのグループ会社の製品が含まれておりますが、これらに限定されるものではありません。また、このリストに表示されていない製品でも1つまたは複数の特許等により保護されている可能性があります。
この他多数、各国特許庁で審査中。
上記記載内容は2024年9月30日時点のものです。
特許等と製品との関係
セトラスホールディング及びそのグループ会社の製品それぞれは、以下の特許権等で保護されております。各製品は、これらの特許等だけで保護されているものではありません。
製品名 | 特許登録番号 |
---|---|
日本薬局方無水リン酸水素カルシウム(GS) | (日本)5093907 |
Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate JP(GS) | (日本)5093907 |
Calcium Hydrogen Phosphate EP(GS) | (日本)5093907 |
キスマ®10 | (日本)5839602、(米国)9321895、(欧州)2628710、3210940、(中国)ZL201610712064.3、(韓国)10-1818278、(インド)301030 |
HeaCon® | (日本)6038049、(欧州)2806006、(インド)319124、(カナダ)2860971 |
上記記載内容は2024年9月30日時点のものです。