SETOLAS Holdings, Inc. owns the following intellectual property rights and the products and technologies of SETOLAS Holdings, Inc. and its group companies could be protected by the following rights (patents, design rights, trademarks, copyrights and on) in Japan and other countries. The group include Kyowa Chemical Industry Co., Ltd., Magmitt Pharmaceutical Co., Ltd. and SETOLAS Foodtech Co., Ltd.
After the lists, each product for which patents etc. is used is shown
List of Granted Patents
Japan | JP Patents NO. 4127806; 4035084; 4674896; 4809080; 4698448; 4845188; 4785134; 4931210; 5159222; 5046389; 5463525; 5322207; 5036000; 5249105; 5352411; 5390334; 5352416; 5202514; 5093907; 5191012; 5043211; 5564040; 5570077; 5696050; 5732040; 5656298; 5839602; 5512843; 5512844; 5835849; 5450901; 6038049; 5584843; 5837666; 5865998; 6370309; 6951022; 5987128; 6385011; 6358603; 6898637; 6850067; 6849579; 6709782; 6616829; 7041426; 7099698; 6593942; 6598271; 6607549; 7111389 | 51 patents in total |
---|---|---|
USA | US Patents NO. 8394392; 9321895; 9447268; 11078087 | 4 patents in total |
EU | EU Patents NO. 1661876; 3210940; 2628710; 2806006 | 4 patents in total |
China | CN Patents NO. ZL201380002304.5; ZL201780067191.5; ZL201610712064.3 | 3 patents in total |
Taiwan | TW Patents NO. I583779; I724629;I 745028 | 3 patents in total |
Korea | KR Patents NO. 1645056; 10-1818278; 10-1899631; 10-1900126; 10-2097837 | 5 patents in total |
India | IN Patents NO. 301030; 319124; 335457; 349868 | 4 patents in total |
Indonesia | ID Patents NO. IDP000072560 | 1 patent in total |
Canada | CA Patents NO. 2860971 | 1 patent in total |
List of Registered Design Patents
Japan | JP Desing Patents NO. 1516308; 1516241 | 2 patents in total |
---|
List of Registered Trademarks
Japan | JP Trademark NO. 0567506; 703234; 0746126; 0773106; 0790650; 0790651; 0870478; 1063137; 0999846; 1248296; 999847; 1103501; 1103502; 1224386; 1224387; 1207791; 1371986; 1609899; 1770480; 2089913; 2089912; 2087747; 2721061; 2590476; 3055935; 4258708; 4326113; 4855048; 5574113; 5641694; 5641705; 5668106; 5741312; 5970209; 6006223; 6030259; 6123905; 6363155; 6363156; 6365082; 6485524; 6419731; 6419732; 6419733; 6419734; 6419735; 6419736; 6542148; 6574732; 6583682; 6583683; 6587879; 6587880; 6583752 | 56 patents in total |
---|---|---|
USA | US Trademark NO. 1829116; 1865496; 2815231; 3329356 | 4 patents in total |
EU | EU Trademark NO. 733444; 773440; 1018969; 1231471; 2871085; 5167077 | 6 patents in total |
China | CN Trademark NO. 41625950; 41608037; 4923513; 4976768; 4976767; 4976766; 4976745; 4976744; 4976743; 5246627; 5246626; 5246625; 5246624; 5261887; 5261888; 7264688; 7783312; 8302692; 8302691; 9684565; 12907655; 12907653; 55182376; 57278551 | 24 patents in total |
Taiwan | TW Trademark NO. 1235685; 1235686; 1286753; 1598449; 1634060; 1639465; 1639466; 1639467; 1704362; 1704363; 1830648; 1921931; 1903000; 02124321; 02167718; 02167719 | 16 patents in total |
Korea | KR Trademark NO. 40-0463275; 40-0480684; 40-0491466; 40-0690448; 40-0690447; 40-0725414; 40-1057552; 40-1057560 | 8 patents in total |
International Trademark Applications by Madrid Protocol
1172858 | China, EU, Korea, Russia | 4 countries in total |
---|---|---|
1324128 | USA, EU, India, Korea, Australia, Bahrain, Switzerland, Colombia, Egypt, Israel, Mexico, Norway, Philippine, Singapore, Turkey | 15 countries in total |
1363741 | China, India, Korea, Vietnam | 4 countries in total |
1368939 | USA, China, EU, India, Korea, Singapore, Australia, Switzerland, Mexico, Norway, New Zealand, Philippine, Russia, Turkey, Vietnam | 15 countries in total |
These patents cover the following products of SETOLAS Holdings; Inc. and its group companies; including without limitation. Products not shown in this list may also be protected by one or more patents.
Many other patents are under examination at patent offices of each countries.
The above information is as of August 2022.
Patent Marking
The products of SETOLAS Holdings; Inc. and its group companies are protected by the following patent rights. Not all SETOLAS Holdings group products are included; and not all SETOLAS Holdings patent information about such products is necessarily provided here.
Products | Patents |
---|---|
日本薬局方無水リン酸水素カルシウム(GS) | JP Patent No. 5093907 |
Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate JP(GS) | JP Patent No. 5093907 |
Calcium Hydrogen Phosphate EP(GS) | JP Patent No. 5093907 |
日本薬局方 乾燥水酸化アルミニウムゲル(S-100低水分) | JP Patent No. 5328285 |
日本薬局方 乾燥水酸化アルミニウムゲル(顆粒用S) | JP Patent No. 5328285 |
KISUMA™ 10 | JP Patent No. 5839602 U.S. Pantent No. 9321895 EP Patent No. 2628710;;3210940 CN Patent No. ZL201610712064.3 KR Patent No. 10-1818278 IN Patent No. 301030 |
HeaCon™ | JP Patent No. 6038049 EP Patent No.2806006 IN Patent No.319124 CA Patent No. 2860971 |
The above information is as of February 2022.